멤버들의 연차 사용 현황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
•
휴가내역을 당일 및 당해년도 기준으로 휴가 종류 및 고용상태에 따라 휴가 현황을 확인할 수 있습니다.
휴가 내역 기준
총 부여일수 | 당일 기준으로 부여된 갯수를 표기합니다. |
총 사용일수 | 당일 기준으로 사용한 갯수를 표기합니다. |
당겨쓰기 | 당해년도 기준으로 사용한 당겨쓰기 갯수를 표기합니다. |
미부여사용 | 당해년도 기준으로 사용한 미부여사용 갯수를 표기합니다. |
초과일수 | 당해년도 기준으로 사용한 초과일수 갯수를 표기합니다. |
잔여일수 | 당일 기준으로 부여된 갯수를 표기합니다. |
휴가 상세하게 보기
•
휴가 사용내역에서 상세 내역 확인이 필요한 멤버의 이름을 누르면 상세 보기 팝업이 노출됩니다.
•
년도 별로 총 휴가의 부여 및 사용내역을 확인할 수 있습니다.

